Tech Specs
| TYPE | Coaxial stage monitor – passive | |
| ENCLOSURE DESIGN | Bass reflex 35° & 60° monitor angle enclosure |
|
| POWER OUTPUT (RMS) | 250W/30W 500W/60W 1100W (Peak) |
|
| FREQUENCY RANGE | 65-20kHz (-6dB) | |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8ohm | |
| TRANSDUCER TYPE | 8″ coaxial EU transducer LF 2.56in VC + HF 1.46in VC |
|
| DISPERSION | 90° Axisymmetrical (conical) | |
| CROSSOVER FREQUENCY | 1300Hz | |
| MAX. SPL (PEAK) | 124dB @ 1m | |
| CONNECTOR | 2x NL4, parallel-connected | |
| CONSTRUCTION | 15mm birch plywood, textured polyurea coating | |
| GRILLE | Custom perforated metal grille w/ acoustic foam | |
| INSTALLATION / RIGGING / FLYING | 4 rubber feet 1 side handle, 4 rubber feet Wallmount bracket (WBCX8 – optional) |
|
| DIMENSIONS (WXDXH) | 400x320x260mm 15.75×12.60×12.24in |
|
| WEIGHT | 8Kg 17.64lb |












