Tech Specs
| TYPE | Flyable & compact PASSIVE subwoofer | |
| ENCLOSURE DESIGN | Bass reflex | |
| POWER OUTPUT (RMS) | 1200W (AES) 2400W (Program) 4800W (Peak) |
|
| FREQUENCY RANGE | 32Hz – 200Hz | |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8Ohm | |
| TRANSDUCER TYPE | 1x 18″ LF (4in VC) EU transducer | |
| CROSSOVER FREQUENCY | 35Hz Butterworth 18dB (low cut filter) | |
| MAX. SPL (PEAK) | 135dB @ 1m | |
| INPUT SENSITIVITY | 96dB | |
| CONNECTOR | 2x NL4 in parallel | |
| CONSTRUCTION | 18mm birch plywood with polyurea coating | |
| GRILLE | Custom perforated metal grille w/ acoustic foam | |
| INSTALLATION / RIGGING / FLYING | Integrated rigging flyware Ø9.8mm ball pins w/ stainless steel lanyard with PVC 2 wood feet, 2 recessed side handles Prepared for castors Prepared for stacking |
|
| DIMENSIONS (WXDXH) | 740x630x520mm 29.13×24.80×20.47in |
|
| WEIGHT | 55Kg 121.25lb |








