Tech Specs
| TYPE | Professional class D power amplifier | |
| NO. OF CHANNELS | 4 | |
| RMS POWER @ 8Ω / 1KHZ / 0.1% THD | 4x 350W | |
| RMS POWER @ 4Ω / 1KHZ / 0.1% THD | 4x 500W | |
| FREQUENCY RANGE | 20Hz – 20kHz, ±0.3dB | |
| T.H.D. (20HZ – 20KHZ) | < 0,3% | |
| DAMPING FACTOR | > 800 (8Ω, 20Hz~200Hz) | |
| CROSSTALK (20HZ – 20KHZ) | > 75dB | |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | > 105dB | |
| INPUT SENSITIVITY | 20kΩ (balanced), 10kΩ (unbalanced) | |
| CONTROLS | Mains switch (on/off), 4x volume | |
| INDICATORS | Power on: Green; Signal: Green; Clip/Protect: Red (1 per channel) |
|
| INPUTS | XLR/F 3p connectors | |
| OUTPUTS | Speakon 4p connectors | |
| CONNECTORS | PowerCON AC input | |
| PROTECTIONS | Thermal overload, DC protection, short circuit, clip limiter, temperature control |
|
| OPERATION VOLTAGE | 220~240V AC (factory configured), 50–60 Hz | |
| POWER CONSUMPTION | 2000VA | |
| COOLING | Continuous speed fan, automatic | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 1RU space, 375mm depth (14.76in) | |
| WEIGHT | 8Kg 17.64lb |






