Tech Specs
| TYPE | Multizone PA mixer/amplifier | |
| POWER OUTPUT (RMS) | 4x 200W | |
| FREQUENCY RANGE | 50Hz – 15kHz | |
| T.H.D. (20HZ – 20KHZ) | < 1% @ 1kHz | |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | > 90 dB @ 1 kHz | |
| ZONES | 4 zones | |
| CONTROLS | Input channel volume | |
| INDICATORS | Power on | |
| INPUTS | Signal in | |
| OUTPUTS | 100V line | |
| CONNECTORS | Microphone, XLR/F 3p Euroblock terminals Output: Touch-proof binding posts |
|
| OTHER FEATURES | Independent zone control | |
| PROTECTIONS | Short circuit, DC protection | |
| OPERATION VOLTAGE | 230V AC (factory config.), 50–60 Hz | |
| POWER CONSUMPTION | 800VA | |
| COOLING | Continuously speed fan, 120mm / 230V AC | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 3RU spaces, 350mm depth (13.78in) | |
| WEIGHT | 21Kg 46.30lb |








