Tech Specs
| TYPE | Compact PASSIVE subwoofer | |
| ENCLOSURE DESIGN | Reflex Loaded | |
| POWER OUTPUT (RMS) | 700W (AES) 1400W (Program) 2800W (Peak) |
|
| FREQUENCY RANGE | 32Hz – 250Hz (-10dB) | |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8 Ohm | |
| TRANSDUCER TYPE | 15″ (4in VC) LF EU transducer | |
| CROSSOVER FREQUENCY | N/A | |
| MAX. SPL (PEAK) | 130dB @ 1m | |
| INPUT SENSITIVITY | 94dB | |
| CONNECTOR | 2x NL4 parallel-connected | |
| CONSTRUCTION | 15/18mm birch plywood with polyurea coating | |
| GRILLE | Custom perforated metal grille w/ acoustic foam | |
| INSTALLATION / RIGGING / FLYING | 4 rubber feet, 2 side handles Ø35mm pole mount socket Prepared for stacking |
|
| DIMENSIONS (WXDXH) | 590x590x440mm 23.23×23.23×17.32in |
|
| WEIGHT | 35Kg 77.16lb |









