Tech Specs
| TYPE | Compact PASSIVE subwoofer | |
| ENCLOSURE DESIGN | Horn-loaded | |
| POWER OUTPUT (RMS) | 1400W (AES) 2800W (Program) 5600W (Peak) |
|
| FREQUENCY RANGE | 35Hz – 120Hz (-3dB) | |
| NOMINAL IMPEDANCE | 4Ohm | |
| TRANSDUCER TYPE | 2x 15″ (4in VC) Neodymium LF EU transducer | |
| CROSSOVER FREQUENCY | 25Hz Butterworth 18dB | |
| MAX. SPL (PEAK) | 141dB @ 1m | |
| INPUT SENSITIVITY | 102dB | |
| CONNECTOR | 2x NL4 in parallel-connected | |
| CONSTRUCTION | 18mm birch plywood with polyurea coating | |
| GRILLE | Custom perforated metal grille w/ acoustic foam | |
| INSTALLATION / RIGGING / FLYING | 4 rubber feet, 2 side handles Ø35mm pole mount socket Prepared for stacking |
|
| DIMENSIONS (WXDXH) | 800x660x440mm 31.50×21.50×18.11in |
|
| WEIGHT | 54Kg 119.05lb |










