Tech Specs
| TYPE | Compact PASSIVE subwoofer | |
| ENCLOSURE DESIGN | Horn-loaded | |
| POWER OUTPUT (RMS) | 2400W (AES) 4800W (Program) 9600W (Peak) |
|
| FREQUENCY RANGE | 29Hz – 180Hz (-6dB) | |
| NOMINAL IMPEDANCE | 4Ohm | |
| TRANSDUCER TYPE | 2x 18″ (4in VC) Neodymium LF EU transducer | |
| CROSSOVER FREQUENCY | 25Hz Butterworth 18dB | |
| MAX. SPL (PEAK) | 142dB @ 1m | |
| INPUT SENSITIVITY | 104dB | |
| CONNECTOR | 2x NL4 in parallel-connected | |
| CONSTRUCTION | 18mm birch plywood with polyurea coating | |
| GRILLE | Custom perforated metal grille w/ acoustic foam | |
| INSTALLATION / RIGGING / FLYING | 4 rubber feet, 4 side handles 4 swivel castors (optional) Prepared for stacking |
|
| DIMENSIONS (WXDXH) | 1240x750x550mm 48.82×29.53×21.65in |
|
| WEIGHT | 80Kg 176.37lb |








